BMI Tabel
De BMI tabel geeft een overzicht van alle BMI-categorieën voor volwassenen. Gebruik deze tabel als referentie om te zien in welke categorie jouw BMI valt.
BMI Categorieën voor Volwassenen
| BMI | Categorie | Betekenis |
|---|---|---|
| < 18,5 | Ondergewicht | Te laag gewicht, mogelijk gezondheidsrisico |
| 18,5 - 24,9 | Gezond gewicht | Ideaal gewicht, laag gezondheidsrisico |
| 25,0 - 29,9 | Overgewicht | Verhoogd risico op gezondheidsproblemen |
| 30,0 - 34,9 | Obesitas klasse I | Matig verhoogd gezondheidsrisico |
| 35,0 - 39,9 | Obesitas klasse II | Ernstig verhoogd gezondheidsrisico |
| > 40,0 | Obesitas klasse III | Zeer ernstig verhoogd gezondheidsrisico |
Bereken je BMI per lengte
Selecteer je lengte om een volledige BMI tabel te zien: